测量范围 | 1~1×105mPa.s |
---|---|
转子规格 | 1-4号转子 选配0号转子可测低粘度至0.1mPa.s |
转子转速 | 3、6、12、30、60转/分 |
自动档 | 能自动选择合适转子号和转速 |
操作界面选择 | 中文/英文 |
读数稳定光标 | 竖条方块光标满格时显示读数基本稳定 |
测量精度 | ±2%(牛顿液体) |
供电电源 | 交流 220V±10% 50Hz±10% |
工作环境 | 温度5℃~35℃,相对湿度不大于80% |
外形尺寸 | 370×325×280mm |
净重 | 6.8㎏ |
产品特点:实验证明:当温度偏差0.5℃ 时,有些液体粘度值偏差超5%,温度偏差对粘度影响很大,温度升高,粘度下降。所以要特别注意将被测液体的温度恒定在规定的温度点附近,对精确测量最好不要超过0.1℃.为此,我公司专门生产恒温杯恒温槽与DHJ系列粘度计相配套使用。
型号/th> | DH-0506 |
---|---|
温度范围 | -5~100℃ |
温度波动度 | ±0.05℃ |
控温方式 | 微机温控、PID调节 |
显示分辨率 | 0.01℃ |
内胆容积(L) | 6 L |
开口尺寸 | 180 × 140 × 150(长×宽×深)mm |
泵循环方式 | 内/外循环 |
泵流量 | 8 L |
制冷方式 | 压缩机制冷 |
外形尺寸 | 250 × 200 × 150 |
主机 | 一台 |
---|---|
1、2、3、4号转子 | 1套(注:0号转子是选购件) |
电源适配器 | 1套 |
使用说明书 | 1本 |
合格证 | 1份 |
保修单 | 1份 |
内六角板头 | 1只 |
呆扳手 | 2只(注:大小各1只) |
多管涡旋混匀仪 | SONICS超声波 | sonics | SONICS超声波破碎仪 | 粘度计 | 无菌均质器 | 超声波细胞破碎仪
©lawsonsmart.com 浙ICP备15028117号-1 LAWSON(洛尚中国)
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-